Operando simultaneamente el Sistema MAR sobre el duo DIA/AGG y SPY/AGG desde la existencia del etf AGG, es decir a partir del 31/03/2004 hasta la fecha, se hubiera dado las siguientes combinaciones:
31/03/2004 | 28/05/2004 | DIA/SPY |
28/05/2004 | 30/06/2004 | SPY/AGG |
30/06/2004 | 30/07/2004 | SPY/DIA |
30/07/2004 | 30/11/2004 | AGG/AGG |
30/11/2004 | 31/12/2004 | AGG/SPY |
31/12/2004 | 29/04/2005 | SPY/DIA |
29/04/2005 | 31/05/2005 | SPY/AGG |
31/05/2005 | 29/07/2005 | AGG/AGG |
29/07/2005 | 31/08/2005 | AGG/SPY |
31/08/2005 | 30/09/2005 | AGG/AGG |
30/09/2005 | 29/09/2006 | DIA/SPY |
29/09/2006 | 31/10/2006 | SPY/AGG |
31/10/2006 | 31/10/2007 | SPY/DIA |
31/10/2007 | 30/11/2007 | SPY/AGG |
30/11/2007 | 30/06/2009 | AGG/AGG |
30/06/2009 | 28/05/2010 | DIA/SPY |
28/05/2010 | 29/10/2010 | AGG/AGG |
29/10/2010 | 30/11/2010 | AGG/DIA |
30/11/2010 | 29/07/2011 | DIA/SPY |
29/07/2011 | 31/01/2012 | AGG/AGG |
31/01/2012 | 29/02/2012 | AGG/DIA |
29/02/2012 | 31/07/2012 | DIA/SPY |
31/07/2012 | 28/09/2012 | SPY/AGG |
28/09/2012 | 30/11/2012 | AGG/DIA |
30/11/2012 | 30/05/2014 | DIA/SPY |
30/05/2014 | 30/06/2014 | SPY/AGG |
30/06/2014 | 30/01/2015 | SPY/DIA |
30/01/2015 | 27/02/2015 | AGG/AGG |
27/02/2015 | 30/04/2015 | DIA/SPY |
30/04/2015 | 29/05/2015 | SPY/AGG |
29/05/2015 | 31/07/2015 | SPY/DIA |
31/07/2015 | 31/08/2015 | SPY/AGG |
31/08/2015 | 30/10/2015 | AGG/AGG |
30/10/2015 | 30/11/2015 | AGG/SPY |
30/11/2015 | 31/12/2015 | AGG/DIA |
31/12/2015 | 29/02/2016 | AGG/AGG |
29/02/2016 | 31/03/2016 | AGG/DIA |
31/03/2016 | 29/04/2016 | AGG/SPY |
29/04/2016 | 30/06/2016 | AGG/AGG |
30/06/2016 | 29/07/2016 | AGG/DIA |
29/07/2016 | 17/02/2017 | DIA/SPY |
Es decir, del total de 41 periodos, en 13 de ellos se hubiera dado la combinacion DIA/SPY, en 12 la combinacion SPY/AGG, en 10 la combinacion AGG/AGG y en 6 la combinacion DIA/AGG.
Por decirlo de otra manera, de los 41 periodos de tiempo, en 28 periodos apareceria AGG, en 25 periodos apareceria SPY y en 19 periodos apareceria DIA
En coloreado en amarillo los periodos de tiempo, donde el sistema MAR estaria comprado al 100% en bonos y en verde los periodos donde el sistema MAR estaria comprado al 100% en renta variable
Como notas de interes, se puede apreciar como el sistema ha estado comprado en bonos de manera continuada desde el 31/07/2015 hasta el 29/07/2016 (donde se dio una lateralidad-bajista de la renta variable) y como desde el 29/07/2016 esta totalmente comprado en renta variable
No hay comentarios:
Publicar un comentario